
Kalorija
Kalorijas mūsu brokastu pārslās
Ir tik daudz patīkama mūsu gardajās brokastu pārslās, un mēs vēlamies, lai tu izvēlētos tieši tev un tavai ģimenei piemērotākās Ielūkojies mūsu vienkāršajā ceļvedī, lai uzzinātu tieši cik daudz kaloriju ir katrās no mūsu brokastu pārslām. Vienkārši!
Produkti | kcal / 100 g | Atsauces porcijas lielums | kcal / porcijā | kcal / porcijā ar 125 ml piena ar samazinātu tauku daudzumu |
Nestlé CHOCAPIC® | 387 kcal | 30 g | 116 kcal | 176 kcal |
Nestlé FITNESS® | 367 kcal | 30 g | 110 kcal | 154 kcal |
Nestlé FITNESS FRUITS® | 356 kcal | 40 g | 142 kcal | 186 kcal |
Nestlé FITNESS YOGHURT® | 394 kcal | 30 g | 118 kcal | 162 kcal |
Nestlé HONEY CHEERIOS® | 378 kcal | 30 g | 113 kcal | 173 kcal |
Nestlé HONEY CHEERIOS® OATS | 385 kcal | 40 g | 154 kcal | 214 kcal |
Nestlé HONEY CHEERIOS® OATS CINNAMON | 385 kcal | 40 g | 154 kcal | 214 kcal |
Nestlé HONEY CHEERIOS® OATS CRANBERRY | 382 kcal | 40 g | 153 kcal | 213 kcal |
Nestlé COOKIE CRISP® | 385 kcal | 30 g | 116 kcal | 176 kcal |
Nestlé CINI MINIS® | 418 kcal | 30 g | 125 kcal | 186 kcal |
Nestlé GOLDEN MINIS® | 385 kcal | 30 g | 115 kcal | 176 kcal |
Nestlé CINI MINIS® GRANOLA | 416 kcal | 45 g | 187 kcal | 248 kcal |
Nestlé NESQUIK® | 386 kcal | 30 g | 116 kcal | 176 kcal |
Nestlé NESQUIK® DUO | 392 kcal | 30 g | 118 kcal | 178 kcal |
Nestlé NESQUIK® GRANOLA | 436 kcal | 45 g | 196 kcal | 256 kcal |
Nestlé LION® | 400 kcal | 30 g | 120 kcal | 180 kcal |
Nestlé LION® GRANOLA | 412 kcal | 45 g | 185 kcal | 246 kcal |
Nestlé CORN FLAKES® | 380 kcal | 30 g | 114 kcal | 174 kcal |
Nestlé CORN FLAKES® HONEY and NUT | 400 kcal | 30 g | 120 kcal | 180 kcal |
Nestlé CORN FLAKES® CHOCO | 394 kcal | 30 g | 118 kcal | 178 kcal |
Vai tu
zināji?

Visuvarenie kvieši!
Kvieši ir visplašāk audzētie brokastu pārslu graudi. Tos audzē vairāk nekā 17 procentos no pasaules kopējās apstrādātās zemes, un tie ir galvenais pārtikas produkts 35 procentiem zemes iedzīvotāju. Tie pasaules ēdienkartē nodrošina vairāk kaloriju un proteīna kā jebkura cita kultūra.

Paukšķošie kodoli!
Popkorns ir vienkārši uzpūsti veseli graudi. To ražo no īpaša kukurūzas veida "zea mays everta" – vienīgā kukurūzas veida, kas var "paukšķēt". Pagatavo popkornu mājās kopā ar bērniem - lieliska izklaide!
Parunāsimies
Es vēlos sazināties ar Nestlé Cereals, jo:
Mēs esam mēģinājuši atbildēt uz pēc iespējas vairāk taviem jautājumiem. Vari meklēt tos visus šeit:
Kā es varu atrast pilngraudu pārtiku?
Kāpēc Nestlé marķē augu eļļu?
Kuras Nestlé brokastu pārslas ir pilngraudu?
Vai ir labāk ēst glutēnu nesaturošus produktus, vai glutēnu saturošus, piemēram, miltus?
Mēs vēlētos dzirdēt tavus komentārus par Nestlé Cereals, tāpēc izsaki savas domas - mēs vienmēr priecāsimies tevi uzklausīt.
Epasta adrese
Klientu apkalpošana
Zvani mūsu Klientu apkalpošanas dienestam pa bezmaksas tālruni
Tālruņa līnijas darbojas no 9:00 rītā līdz 17:00 pēcpusdienā no pirmdienas līdz piektdienai