الميزات والفوائد
- مصدر للألياف الغذائية
- مصدر للحديد
- صباح مفعم بالحيوية
مكونات مختارة بعناية
الحبوب (قطع الشوفان، دقيق الشوفان)، رقائق الشوفان (دقيق الشوفان، دقيق الأرز، دقيق القمح، سكر، دقيق الشعير، ملح)، شراب السكر (سكر، شراب السكرالمحول، دبس السكر) ، زيت دوار الشمس الغير مهدرج ،ايزومالتولوز، مسحوق شراب الجلوكوز، رقائق القمح (قمح، مستخلص الشعير، مستحلب من أصل نباتي :ليسيثين دوار الشمس)، عسل، جوز الهند ، نكهة العسل الطبيعية ، ملح، مادة رافعة (بيكربونات الصوديوم) ، مضادات الأكسدة (توكوفيرول).
المعادن: كالسيوم ، حديد.
يحتوي على الجلوتين من الحبوب. قد يحتوي على الحليب البقري و فول الصويا والمكسرات.
خال من منتجات الخنزير ومشتقاته.
56% محتوى الحبوب الكاملة



تغذيةحقائق
لكل 100غالقيم النمطية | ||
---|---|---|
طاقة | 1729 كج/426 ككل |
|
الدهون من الذي يشبع | 1.6 غ 1.6 غ | 11 % 10 % |
الكربوهيدرات من أي أنواع السكريات | 65.5 غ 22.3 غ | 14 % |
الأساسية | 6.5 غ | 10 % |
بروتين | 8.0 غ | 16 % |
ملح | 0.16 غ | 5 % |
فيتامينات ومعادن | الغذائية* | |
---|---|---|
كالسيوم | 435 مغ | 35 % |
حديد | 6.2 مغ | 13 % |
* القيم الإرشادية للعناصر الغذائية
تغذيةحقائق
45غالقيم النمطية | ||
---|---|---|
طاقة | 778 كج/185 ككل | 9 %/9 % |
الدهون من الذي يشبع | 4.3 غ 0.8 غ | 6 % 4 % |
الكربوهيدرات من أي أنواع السكريات | 10.3 غ | 11 % |
الأساسية | ||
بروتين | ||
ملح | 0.1 غ | 1 % |
* القيم الإرشادية للعناصر الغذائية
تغذيةحقائق
لكل 45غ مع 125 مل حليب نصف مقشودالقيم النمطية | ||
---|---|---|
طاقة | 963 كج/252 ككل |
|
الدهون من الذي يشبع | 8.0 غ 1.9 غ | 11 % 10 % |
الكربوهيدرات من أي أنواع السكريات | 35.6 غ 15.9 غ | 65.5 % |
الأساسية | 2.9 غ | 10 % |
بروتين | 7.9 غ | 16 % |
ملح | 0.13 غ | 5 % |
فيتامينات ومعادن | الغذائية* | |
---|---|---|
كالسيوم | 348 مغ | 35 % |
حديد | 2.9 مغ | 13 % |
* القيم الإرشادية للعناصر الغذائية