Features & Benefits
- مصدر للألياف الغذائية
- مصدر للحديد
- صباح مفعم بالحيوية
Our carefully selected ingredients
الحبوب (قطع الشوفان، دقيق الشوفان)، رقائق الشوفان (دقيق الشوفان، دقيق الأرز، دقيق القمح، سكر، دقيق الشعير، ملح)، شراب السكر (سكر، شراب السكرالمحول، دبس السكر) ، زيت دوار الشمس الغير مهدرج ،ايزومالتولوز، مسحوق شراب الجلوكوز، رقائق القمح (قمح، مستخلص الشعير، مستحلب من أصل نباتي :ليسيثين دوار الشمس)، عسل، جوز الهند ، نكهة العسل الطبيعية ، ملح، مادة رافعة (بيكربونات الصوديوم) ، مضادات الأكسدة (توكوفيرول).
المعادن: كالسيوم ، حديد.
يحتوي على الجلوتين من الحبوب. قد يحتوي على الحليب البقري و فول الصويا والمكسرات.
خال من منتجات الخنزير ومشتقاته.
56% Whole
Grain
Content



NutritionFacts
لكل 100غTypical Values | ||
---|---|---|
Energy | 1729 kJ/426 kcal |
|
Fats of which Saturates | 1.6 g 1.6 g | 11 % 10 % |
Carbohydrates of which Sugars | 65.5 g 22.3 g | 14 % |
Fibre | 6.5 g | 10 % |
Protein | 8.0 g | 16 % |
Salt | 0.16 g | 5 % |
Vitamins & Minerals | الغذائية* | |
---|---|---|
كالسيوم | 435 mg | 35 % |
حديد | 6.2 mg | 13 % |
* القيم الإرشادية للعناصر الغذائية
NutritionFacts
45غTypical Values | ||
---|---|---|
Energy | 778 kJ/185 kcal | 9 %/9 % |
Fats of which Saturates | 4.3 g 0.8 g | 6 % 4 % |
Carbohydrates of which Sugars | 10.3 g | 11 % |
Fibre | ||
Protein | ||
Salt | 0.1 g | 1 % |
* القيم الإرشادية للعناصر الغذائية
NutritionFacts
لكل 45غ مع 125 مل حليب نصف مقشودTypical Values | ||
---|---|---|
Energy | 963 kJ/252 kcal |
|
Fats of which Saturates | 8.0 g 1.9 g | 11 % 10 % |
Carbohydrates of which Sugars | 35.6 g 15.9 g | 65.5 % |
Fibre | 2.9 g | 10 % |
Protein | 7.9 g | 16 % |
Salt | 0.13 g | 5 % |
Vitamins & Minerals | الغذائية* | |
---|---|---|
كالسيوم | 348 mg | 35 % |
حديد | 2.9 mg | 13 % |
* القيم الإرشادية للعناصر الغذائية