
Cinnamon Toast Crunch®
Cereal Cinnamon Toast Crunch® Es el cereal con rico sabor a canela, !Pruébalo!

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Tiene espirales sabor a canela
- Proporciona 9 vitaminas y minerales esenciales
- El ingrediente No. 1 es el grano integral
43% DE GRANO ENTERO

NUESTROS INGREDIENTES CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS
Ingredientes: Harina integral de trigo (43%), Azúcares añadidos (Azúcar, Fructosa y Dextrosa), Harina de arroz (15%), Aceite de canola, Maltodextrina, Sal, Canela (0,9%), Regulador de acidez (Fosfato trisódico), Emulsionante (Lecitina de soya), Colorante Caramelo clase IV, Antioxidante (Butil hidroxitolueno). Vitaminas y Minerales: Carbonato de calcio, Vitamina C, Hierro, Zinc, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina A, Vitamina B2, Vitamina B9, Vitamina B12 y Vitamina D.
DATOS Nutrimentales
Valores típicos | |
---|---|
Energía | 709 kJ/168 kcal |
Lípidos de las cuales, grasas saturadas | 3,13 g 0,06 g |
Hidratos de Carbono de los cuales azúcares | 29,03 g 8,7 g |
Fibra Dietética | 1,5 g |
Proteína | 5.89 g |
Sodio | 236,62 mg |
Vitaminas y Minerales | VNR* | |
---|---|---|
Vitamina A (eq. Retinol) | 364 µg | 64,1 % |
Vitamina B1 | 231,3 µg | 28,9 % |
Vitamina B2 | 307,5 µg | 36,6 % |
Vitamina B6 | 240 µg | 25,8 % |
Niacina | 2,4 mg | 21,8 % |
Ácido Fólico | 39,3 µg | 10,3 % |
Vitamina B12 | 0,86 µg | 41 % |
Vitamina C | 7,4 mg | 12,3 % |
Vitamina D | 2,1 µg | 21 % |
Calcio | 249,9 mg | 27,8 % |
Hierro | 2,6 mg | 15,3 % |
Zinc | 2,2 mg | 22 % |
Nutrimentos adicionados.
* Valor Nutrimental de Referencia (VNR)
Valores típicos | |
---|---|
Energía | 1740 kJ/410 kcal |
Lípidos de las cuales, grasas saturadas | 10 g 0 g |
Hidratos de Carbono de los cuales azúcares | 75 g 29 g |
Fibra Dietética | 5 g |
Proteína | 5 g |
Sodio | 560 mg |
Vitaminas y Minerales | VNR* | |
---|---|---|
Vitamina A (eq. Retinol) | 1084 µg | |
Vitamina B1 | 600 µg | |
Vitamina B2 | 300 µg | |
Vitamina B6 | 800 µg | |
Niacina | 7,6 mg | |
Ácido fólico | 110 µg | |
Vitamina B12 | 1,2 µg | |
Vitamina C | 22 mg | |
Vitamina D | 4,9 µg | |
Calcio | 320 mg | |
Hierro | 8,8 mg | |
Zinc | 5,4 mg |
Nutrimentos adicionados.