
Cereal Lucky Charms®
Cereal Lucky Charms® Es un cereal de avena integral con malvaviscos en forma de corazones, estrellas, herraduras, arcoíris, lunas, unicornios, tréboles y globos, que te encantarán. Hecho con grano integral como ingrediente número uno, adicionado con 8 vitaminas y minerales. Acompáñalo con leche, fruta fresca o incluso yogurt.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Fortificado con 8 vitaminas y minerales, incluyendo calcio.
- Contiene 8 malvaviscos diferentes.
- El ingrediente No. 1 es el grano integral
53% DE GRANO ENTERO

NUESTROS INGREDIENTES CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS
Ingredientes: Harina integral de avena (55%), Azúcares añadidos (Azúcar, Jarabe de maíz y Dextrosa), Malvaviscos (23,5%) [Azúcares añadidos (Azúcar y Jarabe de maíz), Almidón de maíz, Gelatina, Colorantes (Rojo allura AC, Tartrazina, Azul brillante FCF, Amarillo ocaso FCF), Saborizantes naturales y artificiales a malvavisco y crema de vainilla], Almidón de maíz, Sal, Regulador de acidez (Fosfato trisódico) y Antioxidante (Mezcla de tocoferoles). Vitaminas y Minerales: Carbonato de calcio, Vitamina C, Hierro, Zinc, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina A, Vitamina B2, Vitamina B9, Vitamina B12 y Vitamina D.
DATOS Nutrimentales
Valores típicos | |
---|---|
Energía | 668 kJ/158 kcal |
Lípidos de las cuales, grasas saturadas | 1,33 g 0,06 g |
Hidratos de Carbono de los cuales azúcares | 29,63 g 9,9 g |
Fibra Dietética | 1,8 g |
Proteína | 6,79 g |
Sodio | 260,62 mg |
Vitaminas y Minerales | VNR* | |
---|---|---|
Vitamina A (eq. Retinol) | 142,9 µg | 25,2 % |
Vitamina B1 | 261,3 µg | 32,7 % |
Vitamina B2 | 337,5 µg | 40,2 % |
Vitamina B6 | 270 µg | 29 % |
Vitamina B12 | 0,89 µg | 42,4 % |
Vitamina C | 8,3 mg | 13,8 % |
Vitamina D | 2,3 µg | 23 % |
Hierro | 3 mg | 17,6 % |
Niacina | 1,4 mg | 12,7 % |
Zinc | 2,4 mg | 24 % |
Calcio | 261,9 mg | 29.,1 % |
Nutrimentos adicionados.
* Valor Nutrimental de Referencia (VNR)
Valores típicos | |
---|---|
Energía | 1593 kJ/376 kcal |
Lípidos de las cuales, grasas saturadas | 4 g 0 g |
Hidratos de Carbono de los cuales azúcares | 77 g 33 g |
Fibra Dietética | 6 g |
Proteína | 8 g |
Sodio | 640 mg |
Vitaminas y Minerales | VNR* | |
---|---|---|
Vitamina A (eq. Retinol) | 346,9 µg | |
Vitamina B1 | 700 µg | |
Vitamina B2 | 400 µg | |
Vitamina B6 | 900 µg | |
Vitamina B12 | 1,3 µg | |
Vitamina C | 25 mg | |
Vitamina D | 5,6 µg | |
Hierro | 10 mg | |
Niacina | 4,4 mg | |
Zinc | 6,1 mg | |
Calcio | 360 mg |
Nutrimentos adicionados.