
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Grano Integral, ingrediente No. 1
- Hecho con 4 granos integrales que aportan vitaminas y minerales
- Endulzado con Miel de abeja
NUESTROS INGREDIENTES
Mezcla de harinas integrales (50,9%) [Harina de maíz integral (21,8%), Harina de trigo integral (21,8%), Harina de avena integral (3,8%), Harina de arroz integral (3,5%)], Azúcares añadidos (Azúcar, miel, jarabe de azúcar y jarabe de maíz), Harina de arroz (17,5%), Almidón de maíz, Aceite de palma, Sal, Regulador de acidez (Fosfato trisódico) y Antioxidante (Mezcla de tocoferoles). Vitaminas y Minerales: Carbonato de calcio, Hierro, Zinc, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B2 y Vitamina B9.
Contiene gluten. Puede contener almendras.
50% DE GRANO ENTERO


DATOSNutrimentales
Por 30 g de producto preparado (Cereal + 125 ml Leche descremada)Valores típicos | |
---|---|
Energía | 660 kJ/156 kcal |
Proteína | 6,28 g |
Lípidos de las cuales, grasas saturadas | 1,03 g 0.33 g |
Hidratos de Carbono de los cuales azúcares | 30,29 g 16,79 g |
Fibra Dietética | 1,83 g |
Sodio | 173,02 mg |
Vitaminas y Minerales | VNR* | |
---|---|---|
Vitamina B1 | 426,3 µg | 53,3 % |
Vitamina B2 | 583,5 µg | 69,5 % |
Vitamina B6 | 471 µg | 50,6 % |
Niacina | 4,5 mg | 40,9 % |
Ácido Fólico | 77,7 µg | 20,4 % |
Ácido Pantoténico | 2,2 mg | 55 % |
Calcio | 343,2 mg | 38,1 % |
Hierro | 4,2 mg | 24,7 % |
Zinc | 2 mg | 20 % |
* Valor Nutrimental de Referencia (VNR)
DATOSNutrimentales
100 gValores típicos | |
---|---|
Energía | 1565 kJ/369 kcal |
Proteína | 6,3 g |
Lípidos de las cuales, grasas saturadas | 3 g 0,9 g |
Hidratos de Carbono de los cuales azúcares | 79,2 g 34,2 g |
Fibra Dietética | 6,1 g |
Sodio | 348 mg |
Vitaminas y Minerales | |
---|---|
Vitamina B1 | 1250 µg |
Vitamina B2 | 1220 µg |
Vitamina B6 | 1570 µg |
Niacina | 14,7 mg |
Ácido Fólico | 238 µg |
Ácido Pantoténico | 7,3 mg |
Calcio | 631 mg |
Hierro | 13,9 mg |
Zinc | 4,8 mg |
* Valor Nutrimental de Referencia (VNR)
Hablemos
- Escríbenos
- Preguntas frecuentes
- En persona