الميزات والفوائد
- مصدر للألياف الغذائية
- مصدر للحديد
- صباح مفعم بالحيوية
مكونات مختارة بعناية
المكونات: الحبوب (قطع الشوفان، دقيق الشوفان)، رقائق الشوفان (دقيق الشوفان، دقيق الأرز، دقيق القمح، سكر، دقيق الشعير ملح)، شراب السكر (سكر ، شراب السكرالمحول ، دبس السكر)، زيت دوار الشمس الغير مهدرج، ايزومالتولوز، التوت البري، بذور اليقطين، مسحوق شراب الجلوكوز، رقائق القمح (القمح، مستخلص الشعير، مستحلب من أصل نباتي: ليسيثين دوار الشمس)، منظم حموضة :حمض الستريك، ملح، مضادات أكسدة (توكوفيرول). معادن :كالسيوم و الحديد.
يحتوي على حبوب تحتوي على الجلوتين. قد يحتوي على الحليب البقري و فول الصويا و المكسرات.
خال من منتجات الخنزير ومشتقاته.
56% محتوى الحبوب الكاملة



تغذيةحقائق
لكل 100غالقيم النمطية | ||
---|---|---|
طاقة | 1733 كج/430 ككل |
|
الدهون من الذي يشبع | 14.1 غ 1.7 غ | 12 % 10 % |
الكربوهيدرات من أي أنواع السكريات | 63.5 غ 22.3 غ | 13 % |
الأساسية | 6.8 غ | 11 % |
بروتين | 9.0 غ | 17 % |
ملح | 0.12 غ | 5 % |
فيتامينات ومعادن | الغذائية* | |
---|---|---|
كالسيوم | 450 مغ | 36 % |
حديد | 6.2 مغ | 13 % |
* القيمة المرجعية للمغذيات (NRV)
تغذيةحقائق
45غالقيم النمطية | ||
---|---|---|
طاقة | 780 كج/185 ككل | 9 %/9 % |
الدهون من الذي يشبع | 4.5 غ 0.6 غ | 7 % 3 % |
الكربوهيدرات من أي أنواع السكريات | 8.8 غ | 10 % |
الأساسية | ||
بروتين | ||
ملح | 0.14 غ | 2 % |
* القيمة المرجعية للمغذيات (NRV)
تغذيةحقائق
لكل 45غ مع 125 مل حليب نصف مقشودالقيم النمطية | ||
---|---|---|
طاقة | 965 كج/254 ككل |
|
الدهون من الذي يشبع | 8.4 غ 1.9 غ | 12 % 10 % |
الكربوهيدرات من أي أنواع السكريات | 34.7 غ 15.9 غ | 13 % |
الأساسية | 3.1 غ | 11 % |
بروتين | 8.3 غ | 17 % |
ملح | 0.12 غ | 5 % |
فيتامينات ومعادن | الغذائية* | |
---|---|---|
كالسيوم | 355 مغ | 36 % |
حديد | 2.9 مغ | 13 % |
* القيمة المرجعية للمغذيات (NRV)