KitKat®
AINEKSET: Täysjyvä VETEmjöl (5.8%), maissisuurimo (21,7 %), sokeri, dekstroosi, solrosolja, VEHNÄjauho (6,1 %), kaakaojauhe (5,4 %), glukoosisiirappi, maissitärkkelys, rasvaton MAITOjauhe, auringonkukkaöljy (1,9%), kalsiumkarbonaatti, OHRAmallasuute, vähärasvainen kaakaojauhe (0,5 %), luontaiset aromit, kaakaovoi, suola, kaakaomassa, emulgointiaine (lesitiini), HERAjauhe (MAITO), MAITOrasva, hapettumisenestoaine (tokoferoliuute), rauta, vitamiinit (B3, B5, B6, B2, B9).
Saattaa sisältää PÄHKINÄÄ.
Ravintoarvo
Ravintoarvot
| NRV* | ||
|---|---|---|
| Energia (kj) | 531 kJ | 6% |
| Energia (kcal) | 126 kcal | 6% |
| Rasva | 3.3 g | 5% |
| - josta tyydyttyneet rasvat | 1.2 g | 6% |
| Hiilihydraatit | 20.8 g | 8% |
| - joista sokerit | 7.4 g | 8% |
| Ravintokuitu | 1.9 g | |
| Proteiini | 2.3 g | 5% |
| Suola | 0.11 g | 2% |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | ||
Vitamiinit & kivennäisaineet
| NRV* | ||
|---|---|---|
| Riboflaviini | 0.33 mg | 24% |
| Niasiini | 3 mg | 19% |
| B6-vitamiini | 0.33 mg | 24% |
| Foolihappo | 35.1 µg | 18% |
| Pantoteenihappo (B5) | 1.2 mg | 20% |
| Kalsium | 123 mg | 15% |
| Rauta | 3.6 mg | 26% |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | ||
