Zutaten: 31,4% VOLLKORNWEIZEN, Maisgrieß, Zucker, Dextrose, Palmöl, WEIZENMEHL, 5,4% Kakaopulver, Glukosesirup, WEIZENSTÄRKE, MAGERMILCHPULVER, Calciumcarbonat, GERSTENMALZEXTRAKT, fettarmes Kakaopulver, natürliche Aromen, Kakaobutter, Salz, Kakaomasse, Emulgator (Lecithine), MOLKENERZEUGNIS, BUTTERREINFETT, Antioxidationsmittel (tocopherolhaltige Extrakte), Eisen, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin (Vit. B2), Folsäure.
Kann Nüsse enthalten.
UNSERE ZUTATEN
Nährwertinformationen
Nährwertinformationen
| NRV* | ||
|---|---|---|
| Energie (kj) | 531 kJ | 6% |
| Energie (kcal) | 126 kcal | 6% |
| Fett | 3.3 g | 5% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 6% |
| Kohlenhydrate | 20.8 g | 8% |
| davon Zucker | 7.4 g | 8% |
| Ballaststoffe | 1.9 g | |
| Eiweiß | 2.3 g | 5% |
| Salz | 0.11 g | 2% |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | ||
Vitamine & Mineralstoffe
| % RI* | ||
|---|---|---|
| Riboflavin (B2) | 0.33 mg | 24% |
| Niacin | 3 mg | 19% |
| Vitamin B6 | 0.33 mg | 24% |
| Folsäure | 35.1 µg | 18% |
| Pantothensäure | 1.2 mg | 20% |
| Calcium | 123 mg | 15% |
| Eisen | 3.6 mg | 26% |
| * Referenzmenge (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene). | ||

Comments
Gesamtbewertung
Meinungen
Bewertungen
Bewerten Sie diesen Artikel
Comments