.
KitKat®
NUTRITIONAL INFORMACIJA
Maistingumas
RMV* | ||
---|---|---|
Energinė* kcal | 531 kcal | 6% |
Energinė* kJ | 126 kJ | 6% |
Riebalai | 3.3 g | 5% |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.6 g | 3% |
Angliavandeniai | 20.7 g | 8% |
IŠ KURIŲ CUKRŲ | 7.5 g | 8% |
Skaidulinės medžiagos | 2 g | |
Baltymai | 2.4 g | 5% |
Druskos | 0.11 g | 2% |
*Referencinės Maistinės Vertės (RMV)* |
Vitaminai ir mineralinės medžiagos
NRV* | ||
---|---|---|
Riboflavinas (B2) | 0.33 mg | 24% |
Niacinas (B3) | 3 mg | 19% |
Vitaminas B6 | 0.3 mg | 21% |
Folic acid (B9) | 34.8 µg | 17% |
Pantothenic acid (B5) | 1.2 mg | 20% |
Kalcis | 122 mg | 15% |
Geležis | 3.6 mg | 26% |
* Maistinių medžiagų pamatinė vertė (NRV*) |