Ürünler | kcal (100 g) | Referans porsiyon büyüklüğü | kcal (porsiyon) | kcal (porsiyon - 125 ml sütle) |
Nestlé Ballı Cheerios | 376 kcal | 30 g | 113 kcal | 173 kcal[1] |
Nestlé Corn Flakes | 376 kcal | 30 g | 113 kcal | 173 kcal[1] |
Nestlé Gold Flakes | 379 kcal | 30 g | 114 kcal | 174 kcal[1] |
Nestle Lifita | 385 kcal | 40 g | 154 kcal | 214 kcal[1] |
Nestlé Nesfit | 372 kcal | 30 g | 112 kcal | 155 kcal[2] |
Nestlé Nesfit Karışık Meyveli | 365 kcal | 40 g | 146 kcal | 190 kcal[2] |
Nestlé Nesfit Kırmızı Meyveli | 373 kcal | 40 g | 149 kcal | 193 kcal[2] |
Nestlé Nesfit Ballı Bademli | 389 kcal | 40 g | 156 kcal | 200 kcal[2] |
Nestlé Nesfit Çikolatalı | 394 kcal | 40 g | 157 kcal | 201 kcal[2] |
Nestlé Nesfit Bitter Çikolatalı Bar | 383 kcal | 23,5 g | 90 kcal | |
Nestlé Nesfit Çilekli Bar | 380 kcal | 23,5 g | 89 kcal | |
Nestlé Nesfit Granola Bal&Yulaf | 410 kcal | 40 g | 164 kcal | 208 kcal[2] |
Nestlé Nesfit Granola Cranberry & Kabak Çekirdeği & Yulaf | 411 kcal | 40 g | 164 kcal | 208 kcal[2] |
Nestlé Nesquik | 383 kcal | 30 g | 115 kcal | 175 kcal[1] |
Nestlé Nesquik Duo | 395 kcal | 30 g | 118 kcal | 179 kcal[1] |
Nestlé Nesquik Harfler | 383 kcal | 30 g | 115 kcal | 175 kcal[1] |
Nestlé Nesquik Çokokare | 403 kcal | 30 g | 121 kcal | 181 kcal[1] |
Nestlé Tropikal Meyveli Müsli | 381 kcal | 40 g | 152 kcal | 232 kcal[2] |
Biliyor
muydunuz?

Muhteşem buğday!
Buğday, en çok yetiştirilen tahıldır. Dünyadaki toplam ekilebilir arazilerin %17'sinde yetiştirilen buğday, dünya nüfusunun %35'inin temel gıda maddesidir. Diğer ekinlere kıyasla daha fazla enerji ve protein sağlar.

Patlayan mısırlar aşkına!
Patlamış mısırı, açılmış tam tahıl olarak tanımlayabiliriz. ‘Patlayabilen’ tek mısır türü olan ‘zea mays everta’ adındaki özel bir tür mısırdan yapılır. Çocuklarınızla evde mısır patlatmayı deneyin, çok eğlenceli olacak!
Bize ulaşın
- Bize yazın
- SSS
- Bize Ulaşın
Çocukların ve gençlerin günlük enerji ihtiyacı yetişkinlerden daha farklı olduğu için, günlük tavsiye edilen besin değeri miktarına ulaşabilmeleri için farklı büyüklükte porsiyonlar tüketmeleri gerekir. Genellikle kahvaltının günlük enerji alımının yaklaşık %20'sini karşıladığı ifade edilmektedir. Dengeli bir kahvaltının parçası olarak, 4-8 yaş arası bir çocuğun tüketeceği porsiyon büyüklüğü 25-30 g arası olmalıdır, fakat yetişkinlerde bu oran ortalama 30-40 g'dır.
Kahvaltılık gevreklerimize ilave ettiğimiz tam tahıl miktarı, kahvaltılık gevreğin türüne bağlıdır. Bazılarına tam tahıl ilave etmek diğerlerine nazaran teknik açıdan daha kolaydır. Kahvaltılık gevrekte meyve, kuru yemiş ya da çikolata gibi başka malzemeler de bulunuyorsa kahvaltılık gevrek içeriği biraz daha düşüktür, dolayısıyla tam tahıl içerme imkanı daha kısıtlıdır. Kahvaltılık gevreklerimizdeki tam tahıl miktarını etiket üzerinden öğrenebilir veya “Kahvaltılık Gevreklerimiz” bölümünü ziyaret edebilirsiniz.