Wir bringt den Frühstücks-Klassiker an deinen Frühstückstisch. Die Flakes bieten dir einen knusprigen Start in den Tag. Ob mit Milch, Joghurt oder Obst, unsere Flakes machen dein Frühstück zum Vergnügen!
Cornflakes®
Unsere zutaten
100.5% Mais, Zucker, Salz, Invertzuckersirup, Melasse, Niacin, Pantothensäure, Folsäure , Vitamin B6, Riboflavin (Vit. B2).
Kann ERDNÜSSE und NÜSSE enthalten.
NÄHRWERTANGABEN
Eine 30g-Portion ohne Milch enthält
Energie
486kJ/115 kcal
6%
Fett
0,4g
1%
Gesättigte Fettsäuren
0,2g
1%
Zucker
2,6g
3%
Salz
0,40g
7%
NÄHRWERTINFORMATIONEN
Nährwertinformationen
| NRV* | ||
|---|---|---|
| Energie kJ | 486 KJ | 6% |
| Energie (kcal) | 115 kcal | 6% |
| Eiweiß | 2.2 g | 4% |
| Fett | 0.4 g | 1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 24.9 g | 10% |
| davon Zucker | 2.6 g | 3% |
| Ballaststoffe | 1.3 g | |
| Salz | 0.4 g | 7% |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | ||
Vitamine & Mineralstoffe
| % RM* | ||
|---|---|---|
| Riboflavin (B2) | 0.39 mg | 28% |
| Niacin (B3) | 5.1 mg | 32% |
| Vitamin B6 | 0.36 mg | 26% |
| Folsäure (B9) | 54.9 μg | 27% |
| Pantothensäure (B5) | 1.2 mg | 20% |
| * Referenzmenge (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene). | ||

Comments
Gesamtbewertung
Bewertungen
Meinungen
Bewerten Sie diesen Artikel
Comments