.
KITKAT Hommikusöögihelbed: Alusta päeva maitsvalt!
TÜÜPILISED VÄÄRTUSED
TÜÜPILISED VÄÄRTUSED
| NRV* | ||
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 531 kcal | 6% |
| Energiasisaldus | 126 kJ | 6% |
| Rasvad | 3.3 g | 5% |
| millest küllastunud | 0.6 g | 3% |
| Süsivesikud | 20.7 g | 8% |
| millest suhkruid | 7.5 g | 8% |
| Skaidulinės medžiagos | 2 g | |
| Valgud | 2.4 g | 5% |
| Sool | 0.11 g | 2% |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | ||
VITAMIINID JA MINERAALTOITAINED
| NRV* | ||
|---|---|---|
| Riboflaviin (B2) | 0.33 mg | 24% |
| Niatsiin (B3) | 3 mg | 19% |
| Vitamiin B6 | 0.3 mg | 21% |
| Foolhape (B9) | 34.8 µg | 17% |
| Pantoteenhape (B5) | 1.2 mg | 20% |
| Kaltsium | 122 mg | 15% |
| Raud | 3.6 mg | 26% |
| *Toitainete kontrollväärtus (NRV) | ||
