Filter by grammage
Composición media
Energía (kcal) | 420 kcal |
Energía (kj) | 1769 kJ |
Grasas | 10.9 gr |
De las cuales saturadas | 4.7 gr |
Hidratos de Carbono | 69.4 gr |
de los cuales azúcares | 24.7 gr |
Fibra | 6.3 gr |
Proteínas | 7.8 gr |
Sal | 0.37 gr |
Vitaminas y Minerales
Riboflavina (B2) | 1.1 mg |
Niacina (B3) | 10 mg |
Vitamina (B6) | 1.1 mg |
Ácido fólico (B9) | 117 µg |
Ácido pantoténico (B5) | 4 mg |
Calcio | 409 mg |
Hierro | 12 mg |