¡Las estrellas más sabrosas del universo! Deliciosos cereales con forma de estrellitas y con todo el sabor de la miel.
NUESTROS INGREDIENTES
Ingredientes: harina integral de TRIGO (41,8%), sémola de maíz (32,3%), azúcar, jarabe de glucosa deshidratado, aceite de girasol, miel (1,5%), carbonato cálcico, sal, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), colorante (carotenos), hierro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico.
Puede contener LECHE.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor energético
1667 kJ / 394 kcal
Grasas:
4,8g
Grasas saturadas:
0,5g
Azúcares:
24,7g
Sal:
0,22g
TAMAÑO DE LA PORCIÓN
Cucharadas soperas: Niños 6 – 7; Adultos 7 – 11.
Valores Nutricionales
Composición media
| %IR* | ||
|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 500 KJ | 6% |
| Valor energético (kcal) | 118 kcal | 6% |
| Proteínas | 2.2 g | 4% |
| Grasas | 1.4 g | 2% |
| de las cuales saturadas | 0.2 g | 1% |
| Hidratos de Carbono | 23.3 g | 9% |
| de los cuales azúcares | 7.4 g | 8% |
| Fibra | 1.5 g | |
| Sal | 0.07 g | 1% |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | ||
Vitaminas y Minerales
| % VRN* | ||
|---|---|---|
| Vitamina D | 0.93 μg | 19% |
| Tiamina (B1) | 0.29 μg | 26% |
| Vitamina B2 | 0.39 μg | 28% |
| Vitamina B6 | 4.2 mg | 26% |
| Niacina | 0.39 mg | 28% |
| Ácido Fólico | 54 μg | 27% |
| Ácido Pantoténico | 1.6 mg | 27% |
| Calcio | 138 mg | 17% |
| Hierro | 2.5 mg | 18% |
| *Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) | ||

Comments
Votación
Comments