Los colores de TRIX ahora en pequeñas bolitas de cereal. Disfruten la explosión de color en cada cucharada. ¡Pruébalo!
Características y beneficios
Tamaño de porción 30g
37.8% Grano entero
9 Vitaminas y minerales
Nuevo cereal TRIX® ahora en tamaño MINI.
Nuestros ingredientes cuidadosamente seleccionados
Ingredientes: Harina de maíz integral (35 %), azúcares añadidos (azúcar y jarabe de glucosa), almidón y semolina de maíz, aceite vegetal, vitaminas y minerales (carbonato de calcio, vitamina B3,
hierro, zinc, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2 y vitamina B9), goma arábiga, sal yodada, saborizante artificial, fosfato trisódico, citrato de sodio, colorantes artificiales (azul 1,
rojo 40 y amarillo 6), ácido cítrico y ácido málico.
Composición media
| Energía KJ | 688 KJ |
| Energía | 162 kcal |
| Proteína | 5.44 g |
| Grasas totales | 1.93 g |
| Grasas saturadas | 0.75 g |
| Grasas Trans | 12 g |
| Hidratos de carbono disponibles | 30.83 g |
| Azúcares | 15.5 g |
| Azúcares añadidos | 8.8 g |
| Fibra | 153.82 g |
| Sodio | 153.82 mg |
| * VNR = Valores Nutrimentales de Referencia para la población Mexicana NOM - 051- SCFI/ SSA1- 2010 ** Por 30 g de cereales con 125 ml de leche descremada | |
Vitaminas y Minerales
| VNR * | ||
|---|---|---|
| Vitamina B1 | 318 μg | 40% |
| Vitamina B2 | 460 μg | 55% |
| Vitamina B6 | 282 μg | 30% |
| Niacina | 2.8 mg | 25% |
| Ácido fólico | 57 μg | 15% |
| Ácido pantoténico | 1.3 mg | 32% |
| Calcio | 317.4 mg | 35% |
| Hierro | 2.6 mg | 15% |
| Zinc | 3 mg | 30% |
| * VNR = Valores Nutrimentales de Referencia para la población Mexicana NOM - 051- SCFI/ SSA1- 2010 ** Por 30 g de cereales con 125 ml de leche descremada | ||
