Lorsque les céréales sont enrichies en vitamines et minéraux, cela signifie qu'elles contiennent des vitamines et des minéraux ajoutés pour aider notre organisme à bien fonctionner. Une portion de 30 g de céréales enrichies NESTLÉ® contribue à aider votre famille à obtenir les vitamines et les minéraux dont elle a besoin chaque jour.
Faits sur la nutrition
| Déclaration Nutritionnelle | |
|---|---|
| Énergie | 1769 kcal |
| Énergie | 420 kJ |
| Les graisses | 10.9 g |
| Graisses saturées | 4.7 g |
| Les glucides | 69.4 g |
| Sucres | 24.7 g |
| Protéine | 7.8 g |
| Fibre | 6.3 g |
| Sel | 0.37 g |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | |
| VITAMINES ET MINÉRAUX | VNR* | |
|---|---|---|
| Riboflavin (B2) | 1.1 mg | 79% |
| Niacine (B3) | 10 mg | 63% |
| Vitamine B6 | 1.1 mg | 79% |
| Foliumzuur (B9) | 117 μg | 59% |
| Pantotheenzuur (B5) | 4 mg | 67% |
| Calcium | 409 mg | 51% |
| Fer | 12 mg | 86% |
| * Valeur nutritive de référence (VNR) | ||

Comments
Note globale
Commentaires
Notes et Commentaires
Évaluez ce produit
Comments