Wij voegen een snufje zout toe aan onze granen om hun smaak en textuur te verbeteren. Het verhoogt ook de houdbaarheid van het product. De laatste vijftien jaar hebben we het zoutgehalte in onze ontbijtgranen geleidelijk verlaagd en het zout is nu al met 25% verminderd. Klik hier voor meer info.
Feiten over voeding
Gemiddelde voedingswaarden
| Energie | 1769 kcal |
| Energie | 420 kJ |
| Vetten | 10.9 g |
| Verzadigde vetten | 4.7 g |
| Koolhydraten | 69.4 g |
| Suikers | 24.7 g |
| Eiwit | 7.8 g |
| Vezel | 6.3 g |
| Zout | 0.37 g |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | |
Vitaminen & Mineralen
| VRW* | ||
|---|---|---|
| Riboflavin (B2) | 1.1 mg | 79% |
| Niacine (B3) | 10 mg | 63% |
| Vitamine B6 | 1.1 mg | 79% |
| Foliumzuur (B9) | 117 μg | 59% |
| Pantotheenzuur (B5) | 4 mg | 67% |
| Calcium | 409 mg | 51% |
| Ijzer | 12 mg | 86% |
| * Voedingsreferentiewaarde (VRW) | ||

Comments
Algemene
Beoordelingen
BEOORDELINGEN
Beoordeel dit product
Comments