Al onze ontbijtgranen met de groene banner bevatten geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen! Dus of het nu gaat om lekkere cacao, verrukkelijke honing of heerlijke kaneel, er komen geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen aan te pas, wel smaakvolle, voedzame ontbijtgranen.
Feiten over voeding
Gemiddelde voedingswaarden
| Energie | 1769 kcal |
| Energie | 420 kJ |
| Vetten | 10.9 g |
| Verzadigde vetten | 4.7 g |
| Koolhydraten | 69.4 g |
| Suikers | 24.7 g |
| Eiwit | 7.8 g |
| Vezel | 6.3 g |
| Zout | 0.37 g |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | |
Vitaminen & Mineralen
| VRW* | ||
|---|---|---|
| Riboflavin (B2) | 1.1 mg | 79% |
| Niacine (B3) | 10 mg | 63% |
| Vitamine B6 | 1.1 mg | 79% |
| Foliumzuur (B9) | 117 μg | 59% |
| Pantotheenzuur (B5) | 4 mg | 67% |
| Calcium | 409 mg | 51% |
| Ijzer | 12 mg | 86% |
| * Voedingsreferentiewaarde (VRW) | ||

Comments
Algemene
Beoordelingen
BEOORDELINGEN
Beoordeel dit product
Comments