Schnell und einfach
Genieße den Zimtgeschmack, den du liebst, jetzt mit Protein.
Genieße den Zimtgeschmack, den du liebst, jetzt mit Protein.
Vollkorn
Künstlichen Farbstoffe und Aromen
Vitamine und Mineralstoffe
Schnell und einfach
45,0 % VOLLKORNWEIZENMEHL, Zucker, WEIZENPROTEIN, Reismehl, Maisgrieß, Sonnenblumenöl, Füllstoff (Calciumcarbonat), natürliche Aromen, 0,4 % Zimt, Salz, Emulgator (Lecithine), Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), Eisen, Niacin, Pantothensäure, Vitamin D, Vitamin B6, Thiamin (Vit. B1), Riboflavin (Vit. B2), Folsäure.
Kann MILCH und NÜSSE enthalten.
528kJ/125kcal
6 %
2,9 g
4 %
0,3 g
2 %
6,8 g
8 %
0,12 g
2 %
* Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| NRV* | ||
|---|---|---|
| Energie kJ | 528 KJ | 6% |
| Energie (kcal) | 125 kcal | 6% |
| Fett | 2.9 g | 4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 19.3 g | 7% |
| davon Zucker | 6.8 g | 8% |
| Ballaststoffe | 1.9 g | |
| Eiweiß | 4.5 g | 9% |
| Salz | 0.12 g | 2% |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | ||
| % RM* | ||
|---|---|---|
| Vitamin D | 0.99 μg | 20% |
| Thiamin | 0.29 mg | 26% |
| Riboflavin (B2) | 0.39 mg | 28% |
| Niacin (B3) | 4.5 mg | 28% |
| Vitamin B6 | 0.39 mg | 28% |
| Folsäure (B9) | 54.3 μg | 27% |
| Pantothensäure (B5) | 1.6 mg | 27% |
| Eisen | 2.6 mg | 19% |
| * Referenzmenge (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene). | ||
Comments
Bewertung
Comments