.
Izbaudiet gardās KitKat® brokastu pārslas no Nestlé!
UZTURVIELU FAKTI
Tipiskās vērtības
NRV* | ||
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība (kcal) | 531 | 6% |
Enerģ.* (kJ) | 126 | 6% |
Tauki | 3.3 | 5% |
tostarp piesātinātās taukskābes | 0.6 | 3% |
Ogļhidrāti | 20.7 | 8% |
tostarp cukuri | 7.5 | 8% |
Šķiedrvielas | 2 | |
Olbaltumvielas | 2.4 | 5% |
Sāls | 0.11 | 2% |
* Nutrient Reference Value (NRV) |
Vitamīni un minerālvielas
NRV* | ||
---|---|---|
Riboflavīns (B2) | 0.33 | 24% |
Niacīns (B3) | 3 | 19% |
B6 vitamīns | 0.3 | 21% |
Folijskābe (B9) | 34.8 | 17% |
Pantotēnskābe (B5) | 1.2 | 20% |
Kalcijs | 122 | 15% |
Dzelzs | 3.6 | 26% |
Uzturvielu Atsauces Vērtība (NRV) |