Valori Nutrizionali
Filtra per grammatura
VALORI MEDI
Energia | 1769 kJ |
Energia | 420 kcal |
Grassi | 10.9 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.2 g |
Carboidrati | 69.4 g |
di cui zuccheri | 24.7 g |
Fibre | 6.3 g |
Proteine | 7.8 g |
Sale | 0.37 g |
VITAMINE & MINERALI
VNR* | ||
Riblofavina (Vit.B2) | 1.1 mg | 79% |
Niacina (Vit. B3) | 10 mg | 63% |
Vitamina B6 | 1.1 mg | 79% |
Acido Folico (Vit. B9) | 117 mg | 59% |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 4 mg | 67% |
Calcio | 409 mg | 51% |
Ferro | 12 mg | 86% |
* Valori nutritivi di riferimento (VNR)