Czas na poranną przerwę z płatkami Nestlé KitKat®! Ciesz się smakiem mlecznej czekolady i chrupiącego wafelka, teraz na Twoje śniadanie!
KitKat®
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość odżywcza
| RSW* | ||
|---|---|---|
| Energia | 531 kJ | 6% |
| Energia | 126 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 3,3 g | 5% |
| w tym: kwasy nasycone | 0,6 g | 3% |
| Węglowodany | 20,7 g | 8% |
| w tym: cukry | 7,5 g | 8% |
| Błonnik | 2 g | |
| Białko | 2,4 g | 5% |
| Sól | 0,11 g | 2% |
Witaminy i składniki mineralne
| % RSW** | ||
|---|---|---|
| Ryboflawina (B2) | 0,33 mg | 24% |
| Niacyna (B3) | 3 mg | 19% |
| Witamina B6 | 0,3 mg | 21% |
| Kwas foliowy (B9) | 34,8 µg | 17% |
| Kwas Pantotenowy (B5) | 1,2 mg | 20% |
| Wapń | 122 mg | 15% |
| Żelazo | 3,6 mg | 26% |
| **% Referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||

KOMENTARZE
Ogólna ocena
Opinii
Oceny
Oceń ten produkt
KOMENTARZE
Pod tym względem Wielka Porażka i wstyd. Oława sklep Jakub