Delektuj się przepysznym, czekoladowym smakiem kuleczek Nestlé NESQUIK® od samego rana! Płatki śniadaniowe Nestlé NESQUIK® to również źródło pełnego ziarna oraz cennych składników odżywczych - witamin, żelaza oraz wapnia.
Cechy i zalety
Wapń
Witaminy
52,7%
Pełnego ziarna
Żelazo
Nasze starannie wybrane składniki
Mąka PSZENNA pełnoziarnista (52,7 %), cukier, mąka kukurydziana (17,1%), syrop glukozowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (5,5%), substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), olej słonecznikowy, sól, aromat naturalny, substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B6, B2, B1, B9, D).
Może zawierać MLEKO i ORZECHY.
% - odnosi się do zawartości składnika w całym produkcie.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość odżywcza
| RSW* | ||
|---|---|---|
| Energia | 476 kJ | 6% |
| Energia | 113 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 0.9 g | 1% |
| w tym kwasy nasycone | 0.2 g | 1% |
| Węglowodany | 22.4 g | 9% |
| w tym cukry | 6.6 g | 7% |
| Błonnik | 2.8 g | |
| Białko | 2.6 g | 5% |
| Sól | 0.06 g | 1% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Witaminy i składniki mineralne
| % RSW** | ||
|---|---|---|
| Witamina D | 0.69 μg | 14% |
| B1 / Tiamina | 0.33 mg | 30% |
| Ryboflawina (B2) | 0.45 mg | 32% |
| Niacyna (B3) | 4.5 mg | 28% |
| Witamina B6 | 0.42 mg | 30% |
| Kwas Foliowy (B9) | 60 μg | 30% |
| Kwas Pantotenowy (B5) | 1.9 mg | 32% |
| Wapń | 151 mg | 19% |
| Żelazo | 3.3 mg | 24% |
| ** % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||




Comments
OGÓLNA OCENA
Comments