PŁATKI ŚNIADANIOWE | PORCJA | NA PORCJĘ | W 100g |
---|---|---|---|
Nestlé CORN FLAKES | 30g | 487 kJ/115 kcal | 1623 kJ/383 kcal |
Nestlé CORN FLAKES CHOCO | 30g | 499 kJ/118 kcal | 1664 kJ/393 kcal |
Nestlé CORN FLAKES Miód i Orzeszki | 30g | 503 kJ/119 kcal | 1678 kJ/397 kcal |
Nestlé CORN FLAKES smak truskawkowy & śmietankowy | 30g | 477 kJ/113 kcal | 1590 kJ/375 kcal |
Nestlé CORN FLAKES BIO | 30g | 490 kJ/116 kcal | 1635 kJ/386 kcal |
Nestlé NESQUIK | 30g | 479 kJ/113 kcal | 1595 kJ/377 kcal |
Nestlé NESQUIK ALPHABET | 30g | 468 kJ/111 kcal | 1560 kJ/369 kcal |
Nestlé NESQUIK MIX | 30g | 487 kJ/115 kcal | 1625 kJ/384 kcal |
Nestlé NESQUIK BANANACRUSH | 30g | 542 kJ/129 kcal | 1808 kJ/430 kcal |
Nestlé CHEERIOS MIODOWY | 30g | 477 kJ/113 kcal | 1591 kJ/376 kcal |
Nestlé CHEERIOS OWSIANY | 30g | 482 kJ/114 kcal | 1608 kJ/381 kcal |
Nestlé CHEERIOS OWSIANY JABŁKO & CYNAMON | 30g | 489 kJ/116 kcal | 1629 kJ/386 kcal |
Nestlé CINI MINIS | 30g | 534 kJ/127 kcal | 1781 kJ/423 kcal |
Nestlé CINI MINIS CHURROS | 30g | 494 kJ/117 kcal | 1648 kJ/390 kcal |
Nestlé STRAWBERRY MINIS | 30g | 532 kJ/126 kcal | 1774 kJ/421 kcal |
Nestlé CINI MINIS APPLECRUSH | 30g | 549 kJ/131 kcal | 1829 kJ/435 kcal |
Nestlé LION | 30g | 503 kJ/119 kcal | 1677 kJ/397 kcal |
Nestlé LION WILDCRUSH | 30g | 544 kJ/130 kcal | 1813 kJ/432 kcal |
Nestlé CHOCAPIC | 30g | 491 kJ/116 kcal | 1638 kJ/388 kcal |
Nestlé KANUGS | 30g | 471 kJ/111 kcal | 1570 kJ/371 kcal |
Nestlé COOKIE CRISP | 30g | 501 kJ/119 kcal | 1669 kJ/395 kcal |
Nestlé FITNESS | 30g | 467 kJ/110 kcal | 1557 kJ/368 kcal |
Nestlé FITNESS z czekoladą | 30g | 503 kJ/119 kcal | 1675 kJ/397 kcal |
Nestlé FITNESS z jogurtem | 30g | 498 kJ/118 kcal | 1659 kJ/393 kcal |
Nestlé FITNESS z owocami | 30g | 465 kJ/110 kcal | 1549 kJ/366 kcal |
Nestlé MUSLI CLASSIC | 45g | 716 kJ/170 kcal | 1592 kJ/378 kcal |
Nestlé MUSLI TROPICAL | 45g | 720 kJ/171 kcal | 1599 kJ/379 kcal |
Nestlé FRUTINA | 30g | 437 kJ/103 kcal | 1455 kJ/344 kcal |
BATONY ZBOŻOWE | PORCJA | NA PORCJĘ | W 100g |
---|---|---|---|
Nestlé NESQUIK | 25g | 422 kJ/101 kcal | 1686 kJ/402 kcal |
Nestlé NESQUIK MAXI CHOCO | 25g | 420 kJ/100 kcal | 1679 kJ/400 kcal |
Nestlé CINI MINIS | 25g | 416 kJ/99 kcal | 1664 kJ/396 kcal |
Nestlé CHOCAPIC | 25g | 423 kJ/101 kcal | 1690 kJ/403 kcal |
Nestlé CORN FLAKES | 22g | 330 kJ/78 kcal | 1500 kJ/356 kcal |
Nestlé MUSLI z czekoladą | 35g | 571 kJ/135 kcal | 1631 kJ/387 kcal |
Nestlé MUSLI z czekoladą i bananami | 35g | 582 kJ/138 kcal | 1664 kJ/395 kcal |
Nestlé MUSLI z truskawkami | 35g | 548 kJ/130 kcal | 1566 kJ/371 kcal |
Nestlé MUSLI z wiśniami | 35g | 549 kJ/130 kcal | 1568 kJ/372 kcal |
Nestlé FITNESS z czekoladą | 23,5g | 381kJ/90kcal | 1619 kJ/385 kcal |
Nestlé FITNESS z truskawką i żurawiną | 23,5g | 391 kJ/93 kcal | 1662 kJ/395 kcal |
Nestlé FITNESS z miodem i migdałami | 23,5g | 332 kJ/79 kcal | 1412 kJ/337 kcal |
Ciekawe
fakty

Czyste złoto
Komosa ryżowa (znana też jako quinoa) to pełne ziarna, które były bardzo cenione przez Inków – nazywano je „złotem Inków”.

Ryż, czy nie ryż?
Dziki ryż wcale nie jest ryżem – to ziarno trawy wodnej uprawianej niegdyś przez Indian.
Footnotes
Porozmawiajmy
- Napisz do nas
- Najczęściej zadawane pytania
- Kontakt
Chcę się skontaktować z Nestlé, ponieważ
- Mam pytanie
- Mam Wam coś miłego do powiedzenia
- Mam powód do niezadowolenia
- Mam świetny pomysł
- Mam inną sprawę
Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania:
Od 15 lat pracujemy nad tym, aby ograniczyć zawartość soli i sodu, (który jest głównym składnikiem soli) w naszych płatkach śniadaniowych na całym świecie, ponieważ chcemy, aby były one jak najzdrowsze. Uzyskanie jednakowego składu wszystkich produktów we wszystkich krajach jest czasochłonne, dlatego też niektóre płatki nadal mogą zawierać więcej sodu niż inne. Chcemy, aby wszystkie nasze płatki na całym świecie miały taką samą, niższą zawartość sodu. Dążymy do tego, aby jedna porcja płatków dla dzieci zawierała mniej niż 135 mg sodu.
Płatki Corn Flakes bez glutenu to zdrowy wybór dla osób, które pragną ograniczyć gluten w swojej diecie lub cierpią na celiakię bądź nietolerancję glutenu. Do tego są wzbogacone w witaminy z grupy B, kwas foliowy i żelazo.
Pamiętaj o dwóch rzeczach:
• Sprawdzaj na etykietach, czy przed nazwą ziarna pojawia się słowo „pełne”, np. pełne ziarna pszenicy lub chleb pełnoziarnisty.
Przy obecnym stanie wiedzy trudno to potwierdzić. Nadal są prowadzone badania na ten temat. Potwierdzono, że pokarmy o niskim indeksie glikemicznym są trawione dłużej i zapewniają uczucie sytości przez dłuższy czas, ale nie ma dowodów na to, że podczas kolejnego posiłku przyjmujemy mniej kalorii.
Ponieważ w branży stosuje się praktykę oznaczania olejów sezonowych (niedostępnych w niektórych okresach roku). W Europie podanie rodzaju olejów roślinnych wchodzących w skład produktu jest obecnie obowiązkowe. Nie jest już dozwolone umieszczanie na etykiecie produktu ogólnego terminu „olej roślinny”.
Będzie nam niezwykle miło, jeśli zechcesz podzielić się z nami opiniami na temat płatków Nestlé. Powiedz nam, co myślisz – czekamy na Twoje uwagi.