Filter by grammage
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Energía (kcal) | 126 kcal |
Energy (kJ) | 531 kJ |
Proteínas | 2.3 g |
Lípidos | 3.3 gram |
Dos quais saturados | 1.4 gram |
Hidratos de carbono | 20.8 g |
Dos quais açúcares | 7.4 g |
Fibra | 1.9 gram |
Sal | 0.11 g |
VITAMINAS E MINERAIS
NRV* | ||
---|---|---|
Riboflavina (B2) | 0.33 milligram | 24% |
Niacina (B3) | 3 milligram | 19% |
Vitamina B6 | 0.33 mg | 24% |
Ácido Fólico | 35.1 µg | 18% |
Ácido Pantoténico | 1.2 milligram | 20% |
Cálcio | 123 mg | 15% |
Ferro | 3.6 mg | 26% |
*Valor Nutricional de Referência |