Ingrediente Nº1
Características e Benefícios
CEREAIS INTEGRAIS
RICO
Em vitaminas e minerais
SEM
Corantes e aromas artificiais
Os nossos ingredientes cuidadosamente selecionados
Farinha de TRIGO integral (52,7 %), açúcar, sêmola de milho (17,1 %), xarope de glucose, cacau magro em pó (5,5 %), carbonato de cálcio, óleo de girassol, sal, aroma natural, ferro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico.
Pode conter LEITE e FRUTOS DE CASCA RIJA.
Informação Nutricional
Energia
480 kJ / 113 kcal
6 %*
Lípidos
0,9 g
1 %*
Lípidos Saturados
0,2 g
1 %*
Açúcares
6,6 g
7 %*
Sal
0,06g
1 %*
*DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
Factos Nutricionais
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| DR* | ||
|---|---|---|
| Energia KJ | 480 KJ | 6% |
| Energia Kcal | 113 kcal | 6% |
| Lípidos | 0.9 g | 1% |
| Dos quais saturados | 0.2 g | 1% |
| Hidratos de carbono | 22.4 g | 9% |
| Dos quais açúcares | 6.6 g | 7% |
| Fibra | 2.8 g | |
| Proteínas | 2.6 g | 5% |
| Sal | 0.06 g | |
| *DR: Dose de Referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal) | ||
VITAMINAS E MINERAIS
| “%DR* | ||
|---|---|---|
| Vitamina D | 0.78 μg | 16% |
| Tiamina (B1) | 0.33 mg | 30% |
| Riboflavina (B2) | 0.45 mg | 32% |
| Niacina (B3) | 4.5 mg | 28% |
| Vitamina B6 | 0.42 mg | 30% |
| Ácido Fólico (B9) | 60 μg | 30% |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.9 mg | 32% |
| Cálcio | 151 mg | 19% |
| Ferro | 3.3 mg | 24% |
| **VRN: Valores de Referência do Nutriente | ||

Comentários
Classificação
Comentários