.
KitKat®
INGREDIENSER: FullkornsVETEmjöl (31,4 %), majssemolina (21,7 %), socker, druvsocker, palmolja, VETEmjöl (6,1 %), kakaopulver (5,4 %), glukossirap, majsstärkelse, skumMJÖLKspulver, solrosolja, kalciumkarbonat, KORNmaltextrakt, fettreducerat kakaopulver (0,5 %), naturliga aromer, kakaosmör, salt, kakaomassa, emulgeringsmedel (lecitin), VASSLEpulver (MJÖLK), MJÖLKfett, antioxidationsmedel (tokoferolrika extrakt), järn, vitaminer (B3, B5, B6, B2, B9).
Kan innehålla NÖTTER.
Näringsvärde
Vanliga värden
DRI* | ||
---|---|---|
Energie (Kcal) | 126 g | 6% |
Energi (kJ) | 531 kJ | 6% |
Fett | 3.3 g | 5% |
'- varav mättat fett | 1.2 g | 6% |
Kolhydrat | 20.8 g | 8% |
'- varav sockerarter | 7.4 g | 8% |
Fiber | 1.9 g | |
Protein | 2.3 g | 5% |
Salt | 0.11 g | 2% |
*Dagligt referensintag |
Vitaminer & Mineraler
DRI* | ||
---|---|---|
Riboflavin (B2) | 0.33 mg | 24% |
Niacin (B3) | 3 mg | 19% |
Vitamin B6 | 0.33 mg | 24% |
Folsyra (B9) | 35.1 µg | 18% |
Pantotensyra (B5) | 1.2 mg | 20% |
Kalcium | 123 mg | 15% |
Järn | 3.6 mg | 26% |
* Dagligt referensintag (DRI) |