Značka KitKat®, ktorú všetci poznáme a milujeme, prináša novinku chutné raňajkové cereálie: dokonalá kombinácia chrumkavej kakaovej chuti s jemnou príchuťou oblátky.
Nové cereálie KitKat®
Nutričné hodnoty
| Typical values | |
|---|---|
| Energia (kj) | 1769 kJ |
| Energia (kcal) | 420 kcal |
| Tuky | 10.9 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2 g |
| Sacharidy | 69 g |
| z toho cukry | 24.9 mg |
| Vláknina | 6.5 g |
| Bielkoviny | 7.9 g |
| Soľ | 0.37 g |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | |
| Vitamins & minerals | NRV* | |
|---|---|---|
| Riboflavín (B2) | 1.1 mg | 79% |
| Niacín (B3) | 10 mg | 63% |
| Vitamín B6 | 1.1 mg | 71% |
| Kyselina listová (B9) | 116 µg | 58% |
| Kyselina pantoténová (B5) | 4 mg | 67% |
| Vápnik | 405 mg | 51% |
| Železo | 12 mg | 86% |
| * Nutrient Reference Value (NRV) | ||
