.
KitKat® Cereals !
ส่วนผสม
ธัญพืช 55% (แป้งข้าวสาลีเต็มเมล็ด 29%, ข้าวโพดบด 20%, แป้งสาลี 6%)
น้ำตาล 13%
น้ำตาลเด็กซ์โทรส 8%
น้ำมันพืชผสม (น้ำมันปาล์ม, น้ำมันดอกทานตะวัน) 7%
โกโก้ผง 6%
กลูโคสไซรัป 2%
แป้งสาลี 2%
ช็อกโกแลตนม 2%
นมผงขาดมันเนย 2%
แร่ธาตุ 1%
วัตถุเจือปนอาหาร (INS322(i), INS307b, INS960d)
แต่งกลิ่นธรรมชาติ
ข้อมูลโภชนาการ
ค่าทั่วไป
พลังงาน | 1766 kJ |
พลังงาน | 420 kcal |
พลังงาน (ไม่รวมเส้นใย) | 1716 kJ |
พลังงาน (ไม่รวมเส้นใย) | 407 kcal |
โปรตีน | 7.8 g |
คาร์โบไฮเดรต | 69.4 g |
น้ำตาลรวม | 24.7 g |
ไขมัน | 10.9 g |
กรดไขมันอิ่มตัว | 4.1 g |
กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว | 3.5 g |
กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน | 1.5 g |
กรดไขมันทรานส์ | 0.09 g |
กรดไขมันทรานส์ | 1 g |
เส้นใยอาหาร | 6.3 g |
โซเดียม | 143 g |
* Nutrient Reference Value (NRV) |
วิตามิน และ แร่ธาตุ
วิตามิน A | 0 µg |
วิตามิน B1/ธิอามีน | 0 mg |
วิตามิน B2/ไรโบฟลาวิน | 0.8 mg |
วิตามิน B3/ไนอาซิน | 8 mg |
วิตามิน B6 | 0.8 mg |
กรดโฟลิก (ฟอลาซิน B9) | 93 µg |
ฟอลเลต | 155 µg |
วิตามิน B5/กรดแพนโทเทนิก | 3.2 mg |
แคลเซียม | 327 mg |
เหล็ก | 9.6 mg |
* หมายถึง กิโลแคลอรี |
Comments
คะแนนความพึงพอใจโดยรวม
ความคิดเห็น
คะแนนความพึงพอใจแ
แสดงความคิดเห็นต่อสินค้านี้
Comments